
| Order Code | MIOLB-E1_24D | MIOLB-E1_48D | MIOLB-E1_23D | |
|---|---|---|---|---|
| Light Type: | Medium-Intensity, Type B | |||
| Typical use: | Night time | |||
| Light source: | LED | |||
| Type of beacon: | Double flashing | |||
| Colour: | Red according to CIE Chromaticity Boundary | |||
| Light Intensity: | > 2000 cd | |||
| Flashing rate: | 20-40 fpm (flash per minutes) | |||
| Material of the body: | Die cast aluminum alloy copper free | |||
| Material of the transparent cap: | Glass | |||
| Input voltage: | 24 Vdc | 40 – 54 Vdc | 110 – 230 Vac (50-60 Hz) | |
| Average power consumption: | 7 watt @ 25fpm 𝜏 = 500 ms | 7 watt @ 25fpm 𝜏 = 500 ms | 8 watt @ 25fpm 𝜏 = 500 ms | |
| Peak power consumption: | 35 + 35 W* | 35 + 35 W* | 38 + 38 W* | |
* Worst case consumption if for a minor fault both main and stand-by lights are working
Scarica la scheda tecnica in formato PDF.
Scarica la scheda con tutte le informazioni ed i disegni tecnici.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
progettato e costruito in Italia
consumo energetico estremamente basso
- altissima resistenza alla corrosione
- facilità d’installazione / connessioni plug ‘n’ play
- fattore vento estremamente basso
- copertura orizzontale a 360°
- nessuna manutenzione durante il ciclo di vita (fino a 100.000 ore)
alimentazioni disponibili: 24, 48 Vdc e 110-230 Vac
ampio range di temperature di esercizio: da -20 C° a +60 C°
OPZIONI
utilizzabile come lampada stand-alone oppure in un sistema di lampade multiple con quadro di controllo
GPS integrato per la sincronizzazione del lampeggio delle lampade (in un sistema di lampade multiple)
monitoraggio e gestione remota con il Telemetry© system
manutenzione facile e veloce con il sistema Retractable© system









